Volley League Πάμε Στοίχημα 2018-19
No | Ομάδα | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 13 | 13 | 0 | 39 | 11 | 3.545 |
2 | ![]() | 29 | 13 | 10 | 3 | 33 | 14 | 2.357 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 8 | 5 | 29 | 20 | 1.450 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 | 1.130 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 5 | 26 | 20 | 1.300 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 10 | 21 | 30 | 0.700 |
7 | ![]() | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 26 | 0.692 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 5 | 8 | 20 | 31 | 0.645 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 5 | 7 | 17 | 27 | 0.630 |
10 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 13 | 13 | 40 | 0.325 |
